./miner -o stratum+tcp://stratum.miners.science :3333 -u YOUR_BTC_ADDRESS.rig01 -p x复制
# 附上您的合并挖矿地址(您找到的每个合并挖矿区块都归您): -p btco=YOUR_BTCO_ADDRESS,ela=YOUR_ELA_ADDRESS,fb=YOUR_FB_ADDRESS,nmc=YOUR_NMC_ADDRESS · [开始挖矿]
solo_hashrate 3.57 TH/s 1 分钟 3.72 TH/s 10 分钟 3.52 TH/s 24 小时4 台矿机 · 1 个矿工 高度 976,711
全网 965 EH/s 难度 135 T network difficulty · last 7 天 · min 135 T · max 148 T · -9.1%
block_reward 3.141 BTC $193,963.68 · + 全部交易手续费
solo_round · 自上一个 solo BTC 区块 努力度 0.00530% 最佳 0.190% (257 G )
your_odds_24h
—
算力 TH/s
手续费 0.35% 按全部奖励计算,含交易手续费 · 无其他费用
$ miners luck --coin=btc # 整个矿池,solo + pplns
运气 暂无区块 至少需要一个 BTC 区块
已发现区块 0 在 BTC 上
当前轮次 努力度 0.00530%
自矿池启动起 · 100% = 平均
# 运气 = 100% ÷ 平均努力度(期望工作量 ÷ 实际工作量):高于 100% 表示矿池出块比平均快,低于则更慢。
努力度 = 矿池在当前轮次的工作量占全网难度的百分比(100% = 平均一个区块;在找到区块前持续增长,高于 100% = 目前运气不佳)。
最佳 = 本轮最佳份额 ÷ 难度(进度条满即为一个区块)。 [术语表] · [所有币种]
$ miners hashrate --coin=btc --mode=solo # 24 小时, UTC · ┊ = 已发现区块
--24h --7d --30d
0 1 TH/s 2 TH/s 3 TH/s 4 TH/s 12:00 16:00 20:00 Nov 20 04:00 08:00 Nov 19 08:50–09:00 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 19 08:50–09:10 UTC
solo: 3.51 TH/s Nov 19 08:50–09:20 UTC
solo: 3.69 TH/s Nov 19 08:50–09:30 UTC
solo: 3.67 TH/s Nov 19 08:50–09:40 UTC
solo: 3.73 TH/s Nov 19 08:50–09:50 UTC
solo: 3.65 TH/s Nov 19 09:00–10:00 UTC
solo: 3.64 TH/s Nov 19 09:10–10:10 UTC
solo: 3.76 TH/s Nov 19 09:20–10:20 UTC
solo: 3.69 TH/s Nov 19 09:30–10:30 UTC
solo: 3.70 TH/s Nov 19 09:40–10:40 UTC
solo: 3.70 TH/s Nov 19 09:50–10:50 UTC
solo: 3.73 TH/s Nov 19 10:00–11:00 UTC
solo: 3.74 TH/s Nov 19 10:10–11:10 UTC
solo: 3.73 TH/s Nov 19 10:20–11:20 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 19 10:30–11:30 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 19 10:40–11:40 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 19 10:50–11:50 UTC
solo: 3.94 TH/s Nov 19 11:00–12:00 UTC
solo: 3.90 TH/s Nov 19 11:10–12:10 UTC
solo: 3.88 TH/s Nov 19 11:20–12:20 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 19 11:30–12:30 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 19 11:40–12:40 UTC
solo: 3.76 TH/s Nov 19 11:50–12:50 UTC
solo: 3.23 TH/s Nov 19 12:00–13:00 UTC
solo: 3.07 TH/s Nov 19 12:10–13:10 UTC
solo: 2.90 TH/s Nov 19 12:20–13:20 UTC
solo: 2.74 TH/s Nov 19 12:30–13:30 UTC
solo: 2.57 TH/s Nov 19 12:40–13:40 UTC
solo: 2.49 TH/s Nov 19 12:50–13:50 UTC
solo: 2.81 TH/s Nov 19 13:00–14:00 UTC
solo: 2.90 TH/s Nov 19 13:10–14:10 UTC
solo: 2.97 TH/s Nov 19 13:20–14:20 UTC
solo: 2.89 TH/s Nov 19 13:30–14:30 UTC
solo: 2.91 TH/s Nov 19 13:40–14:40 UTC
solo: 2.92 TH/s Nov 19 13:50–14:50 UTC
solo: 2.90 TH/s Nov 19 14:00–15:00 UTC
solo: 2.64 TH/s Nov 19 14:10–15:10 UTC
solo: 2.32 TH/s Nov 19 14:20–15:20 UTC
solo: 2.10 TH/s Nov 19 14:30–15:30 UTC
solo: 1.80 TH/s Nov 19 14:40–15:40 UTC
solo: 1.48 TH/s Nov 19 14:50–15:50 UTC
solo: 1.20 TH/s Nov 19 15:00–16:00 UTC
solo: 1.03 TH/s Nov 19 15:10–16:10 UTC
solo: 1.00 TH/s Nov 19 15:20–16:20 UTC
solo: 1.29 TH/s Nov 19 15:30–16:30 UTC
solo: 1.73 TH/s Nov 19 15:40–16:40 UTC
solo: 2.17 TH/s Nov 19 15:50–16:50 UTC
solo: 2.53 TH/s Nov 19 16:00–17:00 UTC
solo: 2.93 TH/s Nov 19 16:10–17:10 UTC
solo: 3.27 TH/s Nov 19 16:20–17:20 UTC
solo: 3.24 TH/s Nov 19 16:30–17:30 UTC
solo: 3.28 TH/s Nov 19 16:40–17:40 UTC
solo: 3.29 TH/s Nov 19 16:50–17:50 UTC
solo: 3.40 TH/s Nov 19 17:00–18:00 UTC
solo: 3.56 TH/s Nov 19 17:10–18:10 UTC
solo: 3.68 TH/s Nov 19 17:20–18:20 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 19 17:30–18:30 UTC
solo: 3.86 TH/s Nov 19 17:40–18:40 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 19 17:50–18:50 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 19 18:00–19:00 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 19 18:10–19:10 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 19 18:20–19:20 UTC
solo: 3.88 TH/s Nov 19 18:30–19:30 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 19 18:40–19:40 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 19 18:50–19:50 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 19 19:00–20:00 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 19 19:10–20:10 UTC
solo: 3.91 TH/s Nov 19 19:20–20:20 UTC
solo: 3.88 TH/s Nov 19 19:30–20:30 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 19 19:40–20:40 UTC
solo: 3.92 TH/s Nov 19 19:50–20:50 UTC
solo: 3.93 TH/s Nov 19 20:00–21:00 UTC
solo: 3.91 TH/s Nov 19 20:10–21:10 UTC
solo: 3.90 TH/s Nov 19 20:20–21:20 UTC
solo: 3.91 TH/s Nov 19 20:30–21:30 UTC
solo: 3.91 TH/s Nov 19 20:40–21:40 UTC
solo: 3.93 TH/s Nov 19 20:50–21:50 UTC
solo: 3.92 TH/s Nov 19 21:00–22:00 UTC
solo: 3.92 TH/s Nov 19 21:10–22:10 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 19 21:20–22:20 UTC
solo: 3.88 TH/s Nov 19 21:30–22:30 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 19 21:40–22:40 UTC
solo: 3.79 TH/s Nov 19 21:50–22:50 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 19 22:00–23:00 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 19 22:10–23:10 UTC
solo: 3.79 TH/s Nov 19 22:20–23:20 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 19 22:30–23:30 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 19 22:40–23:40 UTC
solo: 3.75 TH/s Nov 19 22:50–23:50 UTC
solo: 3.66 TH/s Nov 19 23:00–00:00 UTC
solo: 3.59 TH/s Nov 19 23:10–00:10 UTC
solo: 3.61 TH/s Nov 19 23:20–00:20 UTC
solo: 3.59 TH/s Nov 19 23:30–00:30 UTC
solo: 3.56 TH/s Nov 19 23:40–00:40 UTC
solo: 3.63 TH/s Nov 19 23:50–00:50 UTC
solo: 3.63 TH/s Nov 20 00:00–01:00 UTC
solo: 3.73 TH/s Nov 20 00:10–01:10 UTC
solo: 3.71 TH/s Nov 20 00:20–01:20 UTC
solo: 3.68 TH/s Nov 20 00:30–01:30 UTC
solo: 3.72 TH/s Nov 20 00:40–01:40 UTC
solo: 3.68 TH/s Nov 20 00:50–01:50 UTC
solo: 3.70 TH/s Nov 20 01:00–02:00 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 20 01:10–02:10 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 20 01:20–02:20 UTC
solo: 3.81 TH/s Nov 20 01:30–02:30 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 20 01:40–02:40 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 20 01:50–02:50 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 20 02:00–03:00 UTC
solo: 3.75 TH/s Nov 20 02:10–03:10 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 20 02:20–03:20 UTC
solo: 3.89 TH/s Nov 20 02:30–03:30 UTC
solo: 3.93 TH/s Nov 20 02:40–03:40 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 20 02:50–03:50 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 20 03:00–04:00 UTC
solo: 3.86 TH/s Nov 20 03:10–04:10 UTC
solo: 3.79 TH/s Nov 20 03:20–04:20 UTC
solo: 3.77 TH/s Nov 20 03:30–04:30 UTC
solo: 3.75 TH/s Nov 20 03:40–04:40 UTC
solo: 3.81 TH/s Nov 20 03:50–04:50 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 20 04:00–05:00 UTC
solo: 3.90 TH/s Nov 20 04:10–05:10 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 20 04:20–05:20 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 20 04:30–05:30 UTC
solo: 3.76 TH/s Nov 20 04:40–05:40 UTC
solo: 3.72 TH/s Nov 20 04:50–05:50 UTC
solo: 3.71 TH/s Nov 20 05:00–06:00 UTC
solo: 3.71 TH/s Nov 20 05:10–06:10 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 20 05:20–06:20 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 20 05:30–06:30 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 20 05:40–06:40 UTC
solo: 3.93 TH/s Nov 20 05:50–06:50 UTC
solo: 4.00 TH/s Nov 20 06:00–07:00 UTC
solo: 3.98 TH/s Nov 20 06:10–07:10 UTC
solo: 3.88 TH/s Nov 20 06:20–07:20 UTC
solo: 3.79 TH/s Nov 20 06:30–07:30 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 20 06:40–07:40 UTC
solo: 3.79 TH/s Nov 20 06:50–07:50 UTC
solo: 3.68 TH/s Nov 20 07:00–08:00 UTC
solo: 3.60 TH/s Nov 20 07:10–08:10 UTC
solo: 3.70 TH/s Nov 20 07:20–08:20 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 20 07:30–08:30 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 20 07:40–08:40 UTC
solo: 3.81 TH/s Nov 20 07:50–08:50 UTC
solo: 3.81 TH/s 0 1 TH/s 2 TH/s 3 TH/s 4 TH/s 12:00 18:00 Nov 20 06:00 Nov 19 08:50–09:00 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 19 08:50–09:10 UTC
solo: 3.51 TH/s Nov 19 08:50–09:20 UTC
solo: 3.69 TH/s Nov 19 08:50–09:30 UTC
solo: 3.67 TH/s Nov 19 08:50–09:40 UTC
solo: 3.73 TH/s Nov 19 08:50–09:50 UTC
solo: 3.65 TH/s Nov 19 09:00–10:00 UTC
solo: 3.64 TH/s Nov 19 09:10–10:10 UTC
solo: 3.76 TH/s Nov 19 09:20–10:20 UTC
solo: 3.69 TH/s Nov 19 09:30–10:30 UTC
solo: 3.70 TH/s Nov 19 09:40–10:40 UTC
solo: 3.70 TH/s Nov 19 09:50–10:50 UTC
solo: 3.73 TH/s Nov 19 10:00–11:00 UTC
solo: 3.74 TH/s Nov 19 10:10–11:10 UTC
solo: 3.73 TH/s Nov 19 10:20–11:20 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 19 10:30–11:30 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 19 10:40–11:40 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 19 10:50–11:50 UTC
solo: 3.94 TH/s Nov 19 11:00–12:00 UTC
solo: 3.90 TH/s Nov 19 11:10–12:10 UTC
solo: 3.88 TH/s Nov 19 11:20–12:20 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 19 11:30–12:30 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 19 11:40–12:40 UTC
solo: 3.76 TH/s Nov 19 11:50–12:50 UTC
solo: 3.23 TH/s Nov 19 12:00–13:00 UTC
solo: 3.07 TH/s Nov 19 12:10–13:10 UTC
solo: 2.90 TH/s Nov 19 12:20–13:20 UTC
solo: 2.74 TH/s Nov 19 12:30–13:30 UTC
solo: 2.57 TH/s Nov 19 12:40–13:40 UTC
solo: 2.49 TH/s Nov 19 12:50–13:50 UTC
solo: 2.81 TH/s Nov 19 13:00–14:00 UTC
solo: 2.90 TH/s Nov 19 13:10–14:10 UTC
solo: 2.97 TH/s Nov 19 13:20–14:20 UTC
solo: 2.89 TH/s Nov 19 13:30–14:30 UTC
solo: 2.91 TH/s Nov 19 13:40–14:40 UTC
solo: 2.92 TH/s Nov 19 13:50–14:50 UTC
solo: 2.90 TH/s Nov 19 14:00–15:00 UTC
solo: 2.64 TH/s Nov 19 14:10–15:10 UTC
solo: 2.32 TH/s Nov 19 14:20–15:20 UTC
solo: 2.10 TH/s Nov 19 14:30–15:30 UTC
solo: 1.80 TH/s Nov 19 14:40–15:40 UTC
solo: 1.48 TH/s Nov 19 14:50–15:50 UTC
solo: 1.20 TH/s Nov 19 15:00–16:00 UTC
solo: 1.03 TH/s Nov 19 15:10–16:10 UTC
solo: 1.00 TH/s Nov 19 15:20–16:20 UTC
solo: 1.29 TH/s Nov 19 15:30–16:30 UTC
solo: 1.73 TH/s Nov 19 15:40–16:40 UTC
solo: 2.17 TH/s Nov 19 15:50–16:50 UTC
solo: 2.53 TH/s Nov 19 16:00–17:00 UTC
solo: 2.93 TH/s Nov 19 16:10–17:10 UTC
solo: 3.27 TH/s Nov 19 16:20–17:20 UTC
solo: 3.24 TH/s Nov 19 16:30–17:30 UTC
solo: 3.28 TH/s Nov 19 16:40–17:40 UTC
solo: 3.29 TH/s Nov 19 16:50–17:50 UTC
solo: 3.40 TH/s Nov 19 17:00–18:00 UTC
solo: 3.56 TH/s Nov 19 17:10–18:10 UTC
solo: 3.68 TH/s Nov 19 17:20–18:20 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 19 17:30–18:30 UTC
solo: 3.86 TH/s Nov 19 17:40–18:40 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 19 17:50–18:50 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 19 18:00–19:00 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 19 18:10–19:10 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 19 18:20–19:20 UTC
solo: 3.88 TH/s Nov 19 18:30–19:30 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 19 18:40–19:40 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 19 18:50–19:50 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 19 19:00–20:00 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 19 19:10–20:10 UTC
solo: 3.91 TH/s Nov 19 19:20–20:20 UTC
solo: 3.88 TH/s Nov 19 19:30–20:30 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 19 19:40–20:40 UTC
solo: 3.92 TH/s Nov 19 19:50–20:50 UTC
solo: 3.93 TH/s Nov 19 20:00–21:00 UTC
solo: 3.91 TH/s Nov 19 20:10–21:10 UTC
solo: 3.90 TH/s Nov 19 20:20–21:20 UTC
solo: 3.91 TH/s Nov 19 20:30–21:30 UTC
solo: 3.91 TH/s Nov 19 20:40–21:40 UTC
solo: 3.93 TH/s Nov 19 20:50–21:50 UTC
solo: 3.92 TH/s Nov 19 21:00–22:00 UTC
solo: 3.92 TH/s Nov 19 21:10–22:10 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 19 21:20–22:20 UTC
solo: 3.88 TH/s Nov 19 21:30–22:30 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 19 21:40–22:40 UTC
solo: 3.79 TH/s Nov 19 21:50–22:50 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 19 22:00–23:00 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 19 22:10–23:10 UTC
solo: 3.79 TH/s Nov 19 22:20–23:20 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 19 22:30–23:30 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 19 22:40–23:40 UTC
solo: 3.75 TH/s Nov 19 22:50–23:50 UTC
solo: 3.66 TH/s Nov 19 23:00–00:00 UTC
solo: 3.59 TH/s Nov 19 23:10–00:10 UTC
solo: 3.61 TH/s Nov 19 23:20–00:20 UTC
solo: 3.59 TH/s Nov 19 23:30–00:30 UTC
solo: 3.56 TH/s Nov 19 23:40–00:40 UTC
solo: 3.63 TH/s Nov 19 23:50–00:50 UTC
solo: 3.63 TH/s Nov 20 00:00–01:00 UTC
solo: 3.73 TH/s Nov 20 00:10–01:10 UTC
solo: 3.71 TH/s Nov 20 00:20–01:20 UTC
solo: 3.68 TH/s Nov 20 00:30–01:30 UTC
solo: 3.72 TH/s Nov 20 00:40–01:40 UTC
solo: 3.68 TH/s Nov 20 00:50–01:50 UTC
solo: 3.70 TH/s Nov 20 01:00–02:00 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 20 01:10–02:10 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 20 01:20–02:20 UTC
solo: 3.81 TH/s Nov 20 01:30–02:30 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 20 01:40–02:40 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 20 01:50–02:50 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 20 02:00–03:00 UTC
solo: 3.75 TH/s Nov 20 02:10–03:10 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 20 02:20–03:20 UTC
solo: 3.89 TH/s Nov 20 02:30–03:30 UTC
solo: 3.93 TH/s Nov 20 02:40–03:40 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 20 02:50–03:50 UTC
solo: 3.87 TH/s Nov 20 03:00–04:00 UTC
solo: 3.86 TH/s Nov 20 03:10–04:10 UTC
solo: 3.79 TH/s Nov 20 03:20–04:20 UTC
solo: 3.77 TH/s Nov 20 03:30–04:30 UTC
solo: 3.75 TH/s Nov 20 03:40–04:40 UTC
solo: 3.81 TH/s Nov 20 03:50–04:50 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 20 04:00–05:00 UTC
solo: 3.90 TH/s Nov 20 04:10–05:10 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 20 04:20–05:20 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 20 04:30–05:30 UTC
solo: 3.76 TH/s Nov 20 04:40–05:40 UTC
solo: 3.72 TH/s Nov 20 04:50–05:50 UTC
solo: 3.71 TH/s Nov 20 05:00–06:00 UTC
solo: 3.71 TH/s Nov 20 05:10–06:10 UTC
solo: 3.83 TH/s Nov 20 05:20–06:20 UTC
solo: 3.84 TH/s Nov 20 05:30–06:30 UTC
solo: 3.85 TH/s Nov 20 05:40–06:40 UTC
solo: 3.93 TH/s Nov 20 05:50–06:50 UTC
solo: 4.00 TH/s Nov 20 06:00–07:00 UTC
solo: 3.98 TH/s Nov 20 06:10–07:10 UTC
solo: 3.88 TH/s Nov 20 06:20–07:20 UTC
solo: 3.79 TH/s Nov 20 06:30–07:30 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 20 06:40–07:40 UTC
solo: 3.79 TH/s Nov 20 06:50–07:50 UTC
solo: 3.68 TH/s Nov 20 07:00–08:00 UTC
solo: 3.60 TH/s Nov 20 07:10–08:10 UTC
solo: 3.70 TH/s Nov 20 07:20–08:20 UTC
solo: 3.80 TH/s Nov 20 07:30–08:30 UTC
solo: 3.82 TH/s Nov 20 07:40–08:40 UTC
solo: 3.81 TH/s Nov 20 07:50–08:50 UTC
solo: 3.81 TH/s
# 1 小时均值 · 图例 = 该时间段的平均值
$ tail blocks.log --coin=btc --mode=solo
# 暂无区块
[全部] · [链上验证]
$ cat rules/solo
整个区块归您,在 coinbase 中支付
手续费 0.35% · 成熟期 100 个区块 · 无最低额
合并挖矿:BTCO ELA FB NMC 支付到您的地址
solo 与 pplns 对比 →