./miner -o stratum+tcp://stratum.miners.science :3347 -u YOUR_BCH_ADDRESS.rig01 -p x复制
# BCH: 不接受 P2SH 地址 (3… 地址与比特币格式相同:Bitcoin Cash 的 P2SH 请使用 bitcoincash:p… 格式)
# 附上您的合并挖矿地址(您找到的每个合并挖矿区块都归您): -p btco=YOUR_BTCO_ADDRESS,ela=YOUR_ELA_ADDRESS,fb=YOUR_FB_ADDRESS,nmc=YOUR_NMC_ADDRESS · [开始挖矿]
pplns_hashrate 0 H/s 1 分钟 0 H/s 10 分钟 0 H/s 24 小时0 台矿机 · 0 个矿工 高度 978,146
全网 3.37 EH/s 难度 471 G network difficulty · last 7 天 · min 464 G · max 507 G · -5.1%
block_reward 3.125 BCH $633.02 · + 全部交易手续费
pplns_round · 自上一个 pplns BCH 区块 努力度 0.0387% 最佳 0.0455% (214 M )
your_odds_24h
—
算力 TH/s
手续费 0.85% 按全部奖励计算,含交易手续费 · 无其他费用
$ miners luck --coin=bch # 整个矿池,solo + pplns
运气 暂无区块 至少需要一个 BCH 区块
已发现区块 0 在 BCH 上
当前轮次 努力度 5.60%
自矿池启动起 · 100% = 平均
# 运气 = 100% ÷ 平均努力度(期望工作量 ÷ 实际工作量):高于 100% 表示矿池出块比平均快,低于则更慢。
努力度 = 矿池在当前轮次的工作量占全网难度的百分比(100% = 平均一个区块;在找到区块前持续增长,高于 100% = 目前运气不佳)。
最佳 = 本轮最佳份额 ÷ 难度(进度条满即为一个区块)。 [术语表] · [所有币种]
$ miners hashrate --coin=bch --mode=pplns # 30 天, UTC · ┊ = 已发现区块
--24h --7d --30d
0 1 TH/s 2 TH/s 3 TH/s 4 TH/s Oct 26 Nov 2 Nov 9 Nov 16 Oct 21 08:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 21 08:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 21 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 21 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 21 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 21 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 13 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 13 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 13 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 13 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 13 16:00–04:00 UTC
pplns: 466 GH/s Nov 13 20:00–08:00 UTC
pplns: 1.74 TH/s Nov 14 00:00–12:00 UTC
pplns: 3.03 TH/s Nov 14 04:00–16:00 UTC
pplns: 3.84 TH/s Nov 14 08:00–20:00 UTC
pplns: 3.85 TH/s Nov 14 12:00–00:00 UTC
pplns: 3.83 TH/s Nov 14 16:00–04:00 UTC
pplns: 3.79 TH/s Nov 14 20:00–08:00 UTC
pplns: 3.76 TH/s Nov 15 00:00–12:00 UTC
pplns: 3.77 TH/s Nov 15 04:00–16:00 UTC
pplns: 3.80 TH/s Nov 15 08:00–20:00 UTC
pplns: 3.82 TH/s Nov 15 12:00–00:00 UTC
pplns: 3.83 TH/s Nov 15 16:00–04:00 UTC
pplns: 3.83 TH/s Nov 15 20:00–08:00 UTC
pplns: 3.46 TH/s Nov 16 00:00–12:00 UTC
pplns: 2.42 TH/s Nov 16 04:00–16:00 UTC
pplns: 2.41 TH/s Nov 16 08:00–20:00 UTC
pplns: 1.51 TH/s Nov 16 12:00–00:00 UTC
pplns: 1.27 TH/s Nov 16 16:00–04:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 16 20:00–08:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 00:00–12:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 04:00–16:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 08:00–20:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 12:00–00:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 16:00–04:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 20:00–08:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 00:00–12:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 04:00–16:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 08:00–20:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 12:00–00:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 16:00–04:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 20:00–08:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 00:00–12:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 04:00–16:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 08:00–20:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 12:00–00:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 16:00–04:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 20:00–08:00 UTC
pplns: 0.00 H/s 0 1 TH/s 2 TH/s 3 TH/s 4 TH/s Oct 26 Nov 2 Nov 9 Nov 16 Oct 21 08:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 21 08:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 21 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 21 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 21 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 21 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 22 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 23 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 24 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 25 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 26 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 27 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 28 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 29 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 30 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Oct 31 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 1 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 2 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 3 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 4 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 5 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 6 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 7 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 8 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 9 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 10 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 11 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 16:00–04:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 12 20:00–08:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 13 00:00–12:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 13 04:00–16:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 13 08:00–20:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 13 12:00–00:00 UTC
pplns: 0 H/s Nov 13 16:00–04:00 UTC
pplns: 466 GH/s Nov 13 20:00–08:00 UTC
pplns: 1.74 TH/s Nov 14 00:00–12:00 UTC
pplns: 3.03 TH/s Nov 14 04:00–16:00 UTC
pplns: 3.84 TH/s Nov 14 08:00–20:00 UTC
pplns: 3.85 TH/s Nov 14 12:00–00:00 UTC
pplns: 3.83 TH/s Nov 14 16:00–04:00 UTC
pplns: 3.79 TH/s Nov 14 20:00–08:00 UTC
pplns: 3.76 TH/s Nov 15 00:00–12:00 UTC
pplns: 3.77 TH/s Nov 15 04:00–16:00 UTC
pplns: 3.80 TH/s Nov 15 08:00–20:00 UTC
pplns: 3.82 TH/s Nov 15 12:00–00:00 UTC
pplns: 3.83 TH/s Nov 15 16:00–04:00 UTC
pplns: 3.83 TH/s Nov 15 20:00–08:00 UTC
pplns: 3.46 TH/s Nov 16 00:00–12:00 UTC
pplns: 2.42 TH/s Nov 16 04:00–16:00 UTC
pplns: 2.41 TH/s Nov 16 08:00–20:00 UTC
pplns: 1.51 TH/s Nov 16 12:00–00:00 UTC
pplns: 1.27 TH/s Nov 16 16:00–04:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 16 20:00–08:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 00:00–12:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 04:00–16:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 08:00–20:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 12:00–00:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 16:00–04:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 17 20:00–08:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 00:00–12:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 04:00–16:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 08:00–20:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 12:00–00:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 16:00–04:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 18 20:00–08:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 00:00–12:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 04:00–16:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 08:00–20:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 12:00–00:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 16:00–04:00 UTC
pplns: 0.00 H/s Nov 19 20:00–08:00 UTC
pplns: 0.00 H/s
# 12 小时均值 · 图例 = 该时间段的平均值
$ tail blocks.log --coin=bch --mode=pplns
# 暂无区块
[全部] · [链上验证]
$ cat rules/pplns
矿池的每个区块按最近的工作量分配: 2 × 全网难度, 最长 14 天
当前窗口: 最近 14 天 (上限:0.0194% / 2 × 难度) · 手续费 0.85%
最低支付额 0.00001 BCH(较小金额记为余额)· 每个区块最多 200 笔支付 · 成熟期 100
合并挖矿区块全额支付给找到它的人
solo 与 pplns 对比 →